Расписание вступительных испытаний
по специальности 49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
| Дата, день недели | Наименование вступительных испытаний | Группа, время | Место проведения |
| 11.08.2025 (понедельник) | КОНСУЛЬТАЦИЯ | 10.00 | ГАПОУ АО «АСПК», Актовый зал |
| 12.08.2025 (вторник) | ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | Группа 1 «Ф» 9.00 Группа 2 «Ф» 10.00 Группа 3 «Ф» 11.00 | Центральный стадион, ул. Латышева, 3 |
| 13.08.2025 (среда) | ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | Группа 4 «Ф» 9.00 Группа 5«Ф» 10.00 Группа 6«Ф» 11.00 Группа 7«Ф» 12.00 | Центральный стадион, ул. Латышева, 3 |
Списки групп на вступительные испытания
по специальности «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура»
| № п/п | Группа 1 «Ф» | Группа 2 «Ф» | Группа 3 «Ф» | Группа 4 «Ф» | Группа 5 «Ф» | Группа 6 «Ф» | Группа 7 «Ф» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа |
| Время | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 |
| 1 | Ф 001 | Ф 026 | Д 006 | Д 040 | Ф 092 | ||
| 2 | Ф 002 | Ф 027 | П 031 | Ф 068 | Ф 093 | ||
| 3 | Ф 003 | Ф 028 | П 081 | Ф 069 | Ф 094 | ||
| 4 | Ф 004 | Ф 029 | П 083 | Ф 070 | Ф 095 | ||
| 5 | Ф 005 | Ф 030 | П 167 | АФК 02 | Ф 096 | ||
| 6 | Ф 006 | И 03 | П 197 | Ф 072 | Ф 097 | ||
| 7 | Ф 007 | Ф 032 | АФК 01 | АФК 03 | Ф 098 | ||
| 8 | Ф 008 | Ф 033 | П 037 | Ф 074 | Ф 099 | ||
| 9 | Ф 009 | Ф 034 | П 080 | Ф 075 | Ф 100 | ||
| 10 | Ф 010 | Ф 035 | Ф 051 | Ф 076 | Ф 101 | ||
| 11 | Ф 011 | Ф 036 | Ф 052 | Ф 077 | П 104 | ||
| 12 | Ф 012 | Ф 037 | Ф 053 | Ф 078 | П 140 | ||
| 13 | Ф 013 | Ф 038 | Ф 054 | Ф 079 | П 148 | ||
| 14 | Ф 014 | Ф 039 | Ф 055 | Ф 080 | Ф 102 | ||
| 15 | Ф 015 | Ф 040 | Ф 056 | Ф 081 | Ф 103 | ||
| 16 | Ф 016 | Ф 041 | Ф 057 | Ф 082 | Ф 104 | ||
| 17 | Ф 017 | Ф 042 | Ф 058 | Ф 083 | П 126 | ||
| 18 | Ф 018 | Ф 043 | Ф 059 | Ф 084 | П 127 | ||
| 19 | Ф 019 | Ф 044 | Ф 060 | Ф 085 | Ф 042 | ||
| 20 | Ф 020 | Ф 045 | Ф 061 | Ф 086 | Ф 105 | ||
| 21 | Ф 021 | Ф 046 | Ф 062 | Ф 087 | Ф 106 | ||
| 22 | Ф 022 | Ф 047 | Ф 063 | Ф 088 | Ф 107 | ||
| 23 | Ф 023 | Ф 048 | Ф 064 | Ф 089 | Ф 108 | ||
| 24 | Ф 024 | Ф 049 | Ф 065 | Ф 090 | |||
| 25 | Ф 025 | Ф 050 | Ф 066 | Ф 091 |
Расписание вступительных испытаний
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
44.02.04 Специальное дошкольное образование
| Дата,
день недели | Наименование вступительных испытаний | Группа, время | Место проведения |
| 11.08.2025 (понедельник) | Вступительные испытания | Группа 1 «Д/СД» 9.00 | каб.204 |
| Группа 2
«Д/СД» 11.00 | каб.204 | ||
| Группа 3
«Д/СД» 13.30 | каб.204 | ||
| 12.08.2025 (вторник) | Вступительные испытания | Группа 4 «Д/СД» 9.00 | каб.204 |
| Группа 5
«Д/СД» 11.00 | каб.204 | ||
| Группа 6
«Д/СД» 13.30 | каб.204 | ||
| 13.08.2025 (среда) | Вступительные испытания | Группа «Д/СД» 9.00 | каб.204 |
Списки групп на вступительные испытания
по специальности «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование»
| № п/п | Группа 1 «Д/СД» | Группа 2 «Д/СД» | Группа 3 «Д/СД» | Группа 4 «Д/СД» | Группа 5 «Д/СД» | Группа 6 «Д/СД» | Группа 7 «Д/СД» |
| Дата | 11 августа | 11 августа | 11 августа | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 13 августа |
| Время | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 9.00 |
| 1 | Ф 020 | Д 011 | Д 024 | Д 037 | СД 02 | СД 15 | |
| 2 | Ф 050 | Д 012 | Д 025 | Д 038 | СД 03 | СД 16 | |
| 3 | Ф 085 | Д 013 | Д 026 | Д 039 | СД 04 | СД 17 | |
| 4 | И 03 | Д 014 | Д 027 | Д 040 | СД 05 | М 02 | |
| 5 | Д 002 | Д 015 | Д 028 | Д 041 | СД 06 | С 10 | |
| 6 | Д 003 | Д 016 | Д 029 | Д 042 | СД 07 | СД 18 | |
| 7 | Д 004 | Д 017 | Д 030 | Д 043 | СД 08 | СР 04 | |
| 8 | Д 005 | Д 018 | Д 031 | Д 044 | СД 09 | СР 10 | |
| 9 | Д 006 | Д 019 | Д 032 | Д 045 | СД 10 | СР 11 | |
| 10 | Д 007 | Д 033 | Д 046 | СД 11 | Д 047 | ||
| 11 | Д 008 | Д 021 | Д 034 | С 10 | СД 12 | Д 048 | |
| 12 | Д 009 | Д 022 | Д 035 | М 02 | СД 13 | СД 19 | |
| 13 | Д 010 | Д 023 | Д 036 | СД 01 | СД 14 |
Расписание вступительных испытаний по специальностям
44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
| Дата,
день недели | Наименование вступительных испытаний | Группа, время | Место проведения |
| 11.08.2025 (понедельник) | Вступительные испытания | Группа 1 «П/К» 9.00 | каб.109 |
| Группа 2
«П/К» 11.00 | каб.109 | ||
| Группа 3
«П/К» 13.30 | каб.109 | ||
| Группа 4
«П/К» 15.30 | каб.109 | ||
| Группа 5
«П/К» 9.00 | каб.205 | ||
| Группа 6
«П/К» 11.00 | каб.205 | ||
| Группа 7
«П/К» 13.30 | каб.205 | ||
| Группа 8
«П/К» 15.30 | каб.205 | ||
| 12.08.2025 (вторник) | Вступительные испытания | Группа 9 «П/К» 9.00 | каб.109 |
| Группа 10
«П/К» 11.00 | каб.109 | ||
| Группа 11
«П/К» 13.30 | каб.109 | ||
| Группа 12
«П/К» 15.30 | каб.109 | ||
| Группа 13
«П/К» 9.00 | каб.205 | ||
| Группа 14
«П/К» 11.00 | каб.205 | ||
| Группа 15
«П/К» 13.30 | каб.205 | ||
| Группа 16
«П/К» 15.30 | каб.205 | ||
| 13.08.2025 (среда) | Вступительные испытания | Группа 17 «П/К» 9.00 | каб.109 |
| Группа 18
«П/К» 11.00 | каб.109 | ||
| Группа 19
«П/К» 13.30 | каб.109 | ||
| Группа 20
«П/К» 15.30 | каб.109 | ||
| Группа 21
«П/К» 9.00 | каб.205 | ||
| Группа 22
«П/К» 11.00 | каб.205 | ||
| Группа 23
«П/К» 13.30 | каб.205 | ||
| Группа 24
«П/К» 15.30 | каб.205 |
Списки групп на вступительные испытания
по специальностям
44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
| № п/п | Группа 1 «П/К» | Группа 2 «П/К» | Группа 3 «П/К» | Группа 4 «П/К» | Группа 5 «П/К» | Группа 6 «П/К» | Группа 7 «П/К» | Группа 8 «П/К» |
| Дата | 11 августа | 11 августа | 11 августа | 11 августа | 11 августа | 11 августа | 11 августа | 11 августа |
| Время | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 |
| 1 | П 001 | П 013 | П 025 | П 037 | П 049 | П 061 | П 073 | П 085 |
| 2 | П 002 | П 014 | П 026 | П 038 | П 050 | П 062 | П 074 | П 086 |
| 3 | П 003 | П 015 | П 027 | П 039 | П 051 | П 063 | П 075 | П 087 |
| 4 | П 004 | С 02 | П 028 | П 040 | П 052 | П 064 | П 076 | П 088 |
| 5 | П 005 | П 017 | П 029 | П 041 | П 053 | П 065 | П 077 | П 089 |
| 6 | П 006 | П 018 | П 030 | П 042 | П 054 | П 066 | Ф 107 | П 090 |
| 7 | П 007 | П 019 | П 031 | П 043 | П 055 | П 067 | П 079 | П 091 |
| 8 | П 008 | П 020 | П 032 | П 044 | П 056 | П 068 | П 080 | П 092 |
| 9 | П 009 | П 021 | П 033 | П 045 | П 057 | П 069 | П 081 | П 093 |
| 10 | П 010 | П 022 | П 034 | П 046 | П 058 | П 070 | П 082 | П 094 |
| 11 | П 011 | П 023 | П 035 | П 047 | П 059 | П 071 | П 083 | П 095 |
| 12 | П 012 | П 024 | П 036 | П 048 | П 060 | П 072 | П 084 | П 096 |
| № п/п | Группа 9 «П/К» | Группа 10 «П/К» | Группа 11 «П/К» | Группа 12 «П/К» | Группа 13 «П/К» | Группа 14 «П/К» | Группа 15 «П/К» | Группа 16 «П/К» |
| Дата | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 12 августа | 12 августа |
| Время | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 |
| 1 | К 01 | К 14 | К 26 | П 101 | П 113 | П 125 | П 136 | П 148 |
| 2 | К 02 | К 15 | К 27 | П 102 | П 114 | Ф 100 | П 137 | П 149 |
| 3 | К 03 | К 16 | К 28 | П 103 | П 115 | П 126 | П 138 | П 150 |
| 4 | К 04 | К 17 | К 29 | П 104 | К 34 | П 127 | П 139 | П 151 |
| 5 | К 05 | К 18 | К 30 | П 105 | П 117 | П 128 | П 140 | П 152 |
| 6 | К 07 | К 19 | П 106 | П 118 | П 129 | П 141 | П 153 | |
| 7 | К 08 | К 20 | К 32 | П 107 | П 119 | П 130 | П 142 | П 154 |
| 8 | К 09 | К 06 | К 33 | С 07 | П 120 | П 131 | П 143 | П 155 |
| 9 | К 10 | К 22 | П 097 | П 109 | П 216 | П 132 | П 144 | П 156 |
| 10 | К 11 | П 098 | П 110 | П 122 | П 133 | П 145 | П 157 | |
| 11 | К 12 | К 24 | П 099 | С 08 | П 123 | П 134 | П 146 | П 158 |
| 12 | С 04 | К 25 | П 100 | П 112 | П 124 | СР 19 | П 147 | П 159 |
| № п/п | Группа 17 «П/К» | Группа 18 «П/К» | Группа 19 «П/К» | Группа 20 «П/К» | Группа 21 «П/К» | Группа 22 «П/К» | Группа 23 «П/К» | Группа 24 «П/К» |
| Дата | 13 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа | 13 августа |
| Время | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 | 9.00 | 11.00 | 13.30 | 15.30 |
| 1 | П 160 | П 173 | П 186 | П 199 | П 212 | П 220 | ||
| 2 | П 161 | П 187 | П 200 | П 213 | П 221 | |||
| 3 | П 162 | П 175 | П 188 | П 201 | П 214 | П 222 | ||
| 4 | П 163 | П 176 | П 189 | П 202 | П 215 | П 223 | ||
| 5 | П 164 | П 177 | П 190 | П 203 | Ф 010 | П 224 | ||
| 6 | П 165 | П 178 | П 191 | П 204 | Ф 011 | П 225 | ||
| 7 | П 166 | П 179 | П 192 | П 205 | Ф 012 | П 226 | ||
| 8 | П 167 | П 180 | П 193 | П 206 | Ф 023 | П 227 | ||
| 9 | П 168 | П 181 | П 194 | П 207 | СР 18 | П 228 | ||
| 10 | П 169 | П 182 | П 195 | П 208 | СР 24 | П 229 | ||
| 11 | П 170 | П 183 | П 196 | П 209 | П 217 | |||
| 12 | П 171 | П 184 | П 197 | П 210 | П 218 | |||
| 13 | П 172 | П 185 | П 198 | П 211 | П 219 |
Расписание вступительных испытаний
по специальности 53.02.01 Музыкальное образование
| Дата, день недели | Наименование вступительных испытаний | Группа, время | Место проведения |
| 14.08.2025 (четверг) | Вступительные испытания | Группа 1 «М» 9.00 | Актовый зал |
| Группа 2
«М» 11.00 | Актовый зал | ||
| Группа 3
«М» 13.30 | Актовый зал |
Списки групп на вступительные испытания
по специальности «Музыкальное образование»
| № п/п | Группа 1 «М» | Группа 2 «М» | Группа 3 «М» | |||
| Дата | 14 августа | 14 августа | 14 августа | |||
| Время | 9.00 | 11.00 | 13.30 | |||
| 1 | М 01 | П 025 | СР 20 | П 075 | ||
| 2 | М 02 | П 062 | К 04 | П 228 | ||
| 3 | М 03 | П 113 | К 31 | С 14 | ||
| 4 | Д 046 | П 122 | П 052 | |||
| 5 | СД 13 | СР 11 | П 075 | |||
| 6 | К 30 | СР 18 | СР 23 | |||
Расписание вступительных испытаний
по специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
| Дата, день недели | Наименование вступительных испытаний | Группа, время | Место проведения |
| 14.08.2025 (четверг) | Вступительные испытания | Группа 1 «И»; 2 «И»; 3 «И» 9.00 | каб. 120 |
Списки групп на вступительные испытания
по специальности «Изобразительное искусство и черчение»
| № п/п | Группа 1 «И» | Группа 2 «И» | Группа 3 «И» | |||
| Дата | 14 августа | 14 августа | 14 августа | |||
| Время | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| 1 | И 01 | П 033 | П 105 | Д 022 | П 098 | |
| 2 | И 02 | П 043 | П 152 | Д 030 | ||
| 3 | И 03 | П 058 | П 163 | СД 07 | ||
| 4 | И 04 | С 14 | П 173 | К 21 | ||
| 5 | И 05 | П 082 | П 199 | П 017 | ||
| 6 | И 06 | П 097 | П 213 | П 025 | ||
| 7 | П 032 | П 098 | СР 13 | П 097 | ||